TR (TAXA REFERENCIAL)
| TR (TAXA REFERENCIAL) |
| Taxa Referencial Mensal |
| Data | % |
| set/14 | 0,0873 |
| ago/14 | 0,0602 |
| jul/14 | 0,1054 |
| jun/14 | 0,0465 |
| mai/14 | 0,0604 |
| abr/14 | 0,0459 |
| mar/14 | 0,0266 |
| fev/14 | 0,0537 |
| jan/14 | 0,1126 |
| dez/13 | 0,0494 |
| nov/13 | 0,0207 |
| out/13 | 0,092 |
| set/13 | 0,0079 |
